Mannschaften | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | MastersPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Flinke Füße | 4 | 0 | 2 | 14 | 1 | 100 |
FSV Franz | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 80 |
Frontschweine | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 70 |
KV Biergarten Grünheide | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 65 |
Flinke Füße 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 60 |
Bananenflankenkombinat | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 55 |
Lindengasse | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 50 |
Turnier vom 07.02.2014
Mannschaften | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | MastersPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Flinke Füße | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 100 |
Schöneicher Kickers | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 80 |
MFV Franz | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 70 |
Feinkost Ribbeck | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 65 |
Flinke Füße 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 60 |
Frontschweine | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 55 |
KV Biergarten 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 50 |
Lindengasse | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 45 |
KV Biergarten | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 40 |
Nieofisto | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 35 |
Turnier vom 24.01.2014
Mannschaften | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | MastersPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
MFV Franz | 6 | 0 | 1 | 19 | 1 | 100 |
Flinke Füße | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 80 |
Feinkost Ribbeck | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 70 |
KV Biergarten Grünheide | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 65 |
Frontschweine | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 60 |
Koyote | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 55 |
KV Biergarten Grünheide 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 50 |
Flinke Füße 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 45 |
Turnier vom 10.01.2014
Mannschaft | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | MastersPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Schöneicher Kickers | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 100 |
Feinkost Ribbeck | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 80 |
Flinke Füße 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 70 |
KV Biergarten Grünheide 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 65 |
Flinke Füße | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 60 |
KV Biergarten Grünheide | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 55 |
Frontschweine | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 50 |
Lindengasse 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 45 |
Lindengasse 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 40 |
KV Biergarten Grünheide 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 35 |
Turnier vom 22.11.2013
Turnier vom 22.11.2013 - Mannschaften
Mannschaft | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | MastersPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Schöneicher Kickers | 6 | 1 | 1 | 19 | 1 | 100 |
Flinke Füße | 5 | 1 | 2 | 17 | 2 | 80 |
KV Biergarten Grünheide | 5 | 3 | 0 | 15 | 3 | 70 |
Flinke Füße 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 65 |
Frontschweine | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 60 |
RuFu | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 55 |
KV Biergarten Grünheide 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 50 |
KV Biergarten Grünheide 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 45 |
Average Joe | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 40 |
Turnier vom 08.11.2013
Turnier vom 08.11.2013 - Mannschaften
Mannschaft | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | MastersPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Flinke Füße | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 100 |
Rufu | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 80 |
KV Biergarten Grünheide | 5 | 2 | 15 | 3 | 70 | |
Frontschweine | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 65 |
Flinke Füße 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 60 |
Halleluja Neuenhagen | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 55 |
SV Protzen | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 50 |
KV Biergarten Grünheide 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 45 |
Sommerfest 2013 des Grünheider Handball Fördervereins
Ergebnisse des 8. Grünheider Wald- und Seenlauf vom 15.06.2013
Ankündigung des 8. Grünheider Wald- und Seenlauf am 15.06.2013
Innerhalb der Grünheider Festtage findet am 15.06.2013 der 8.
Grünheider Wald- und Seenlauf statt. Start und Ziel sind wiederum auf
dem Sportplatz an der Löcknitzhalle. In 14.065km (Drittelmarathon) geht
es dann durch die Grünheider Wälder. Start des Laufes ist um 10:00 Uhr.
Treffpunkt zum Startnummernempfang ist ab 9:00 Uhr an der Löcknitzhalle.
Hier kann man sich umziehen und nach dem Lauf auch duschen. Falls
Interesse besteht, bitte anmelden im Rathaus, in der Löcknitzhalle oder
unter detlef.fitzke@web.de. Bitte dabei auch Alter, Adresse und
„e-Mail“ angeben!
Den aktuellen Streckenplan gibts es hier.