Mannschaften | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | MasterPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Flinke Füße | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 100 |
Schöneicher Kickers | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 80 |
KV Biergarten Grünheide | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 70 |
Frontschweine | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 65 |
KV Biergarten Grünheide 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 60 |
Flinke Füße 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 55 |
Turnier vom 25.04.2014
Mannschaften | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | MasterPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Frontschweine | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 100 |
Stay Hungry | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 80 |
Flinke Füße 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 70 |
KV Biergarten Grünheide | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 65 |
Turnier vom 04.04.2014
Mannschaften | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | MasterPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
MFV Franz | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 100 |
Flinke Füße | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 80 |
Stay Hungry | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 70 |
Flinke Füße 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 65 |
KV Biergarten Grünheide | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 60 |
Frontschweine | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 55 |
Turnier vom 21.03.2014
Mannschaften | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | MasterPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Flinke Füße | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 100 |
KV Biergarten Grünheide 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 80 |
Stay Hungry | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 70 |
KV Biergaten Grünheide | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 65 |
MFV Franz | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 60 |
Flinke Füße 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 55 |
Frontschweine | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 50 |
Turnier vom 07.03.2014
Mannschaften | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | Masterspunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
SchöneicherKickers | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 100 |
MFV Franz | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 80 |
Flinke Füße 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 70 |
Flinke Füße | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 65 |
KV Biergarten Grünheide | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 60 |
Bananenflankenkombinat | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 55 |
Turnier vom 07.03.2014
Mannschaften | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | Masterspunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
SchöneicherKickers | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 100 |
MFV Franz | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 80 |
Flinke Füße 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 70 |
Flinke Füße | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 65 |
KV Biergarten Grünheide | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 60 |
Bananenflankenkombinat | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 55 |
Turnier vom 21.02.2014
Mannschaften | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | MastersPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Flinke Füße | 4 | 0 | 2 | 14 | 1 | 100 |
FSV Franz | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 80 |
Frontschweine | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 70 |
KV Biergarten Grünheide | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 65 |
Flinke Füße 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 60 |
Bananenflankenkombinat | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 55 |
Lindengasse | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 50 |
Turnier vom 07.02.2014
Mannschaften | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | MastersPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Flinke Füße | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 100 |
Schöneicher Kickers | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 80 |
MFV Franz | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 70 |
Feinkost Ribbeck | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 65 |
Flinke Füße 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 60 |
Frontschweine | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 55 |
KV Biergarten 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 50 |
Lindengasse | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 45 |
KV Biergarten | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 40 |
Nieofisto | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 35 |
Turnier vom 24.01.2014
Mannschaften | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | MastersPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
MFV Franz | 6 | 0 | 1 | 19 | 1 | 100 |
Flinke Füße | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 80 |
Feinkost Ribbeck | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 70 |
KV Biergarten Grünheide | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 65 |
Frontschweine | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 60 |
Koyote | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 55 |
KV Biergarten Grünheide 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 50 |
Flinke Füße 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 45 |
Turnier vom 10.01.2014
Mannschaft | gewonnen | verloren | unentschieden | Punkte | Platz | MastersPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Schöneicher Kickers | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 100 |
Feinkost Ribbeck | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 80 |
Flinke Füße 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 70 |
KV Biergarten Grünheide 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 65 |
Flinke Füße | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 60 |
KV Biergarten Grünheide | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 55 |
Frontschweine | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 50 |
Lindengasse 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 45 |
Lindengasse 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 40 |
KV Biergarten Grünheide 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 35 |